Rdw480p | |||
Ti iwọn (m) | 1225 * 1350 * 1495 | Fiimu fiimu Max. (mm) | 450 |
Atẹ atẹ bẹ. (mm) | 550 * 390mm | Mppa (v / hz) | 0.6 ~ 0.8 |
Ẹyọkan (s) | 5 ~ 8 | Agbara (KW) | 220,3,380,415 |
Iyara (atẹ / h) | 12400-1400 (4Trays / Ọmọ) | Ipese | 3.5-4.5kw |
Iwọn atẹgun atẹgun (%) | ≤0.5% | Rọpo Mwthod | Gaasi flusuing |
Aṣiṣe (%) | ≤1% | Apopọ | / |
Ni ile-iṣẹ Rodbol, a loye pataki ti fifipamọ didara ati ireti ti awọn ọja rẹ. Eyi ni idi ti A ti ṣe agbekalẹ RDL380, ni ipese pẹlu imọ-ẹrọ gige-eti gaasi gige ati awọn aṣa imudarasi. Boya o ṣe ikẹkọ ni iṣelọpọ tẹsiwaju tabi ilana ipele ibaramu, ẹrọ maapu yii ni a ṣe lati ṣe iranlọwọ fun awọn ifowopamọ sii ati iduroṣinṣin.