RDW480P | |||
Iwọn (m) | 1225*1350*1495 | Fiimu Iwọn Max. (mm) | 450 |
Atẹ iwọn MAX. (mm) | 550*390mm | MPa (V/Hz) | 0.6 ~ 0.8 |
Yiyipo kan (awọn) | 5~8 | Agbara (KW) | 220/50,380,415 |
Iyara (Tays/wakati) | 12400-1400 (4Trays/cycle) | Ipese | 3.5-4.5KW |
Oṣuwọn Atẹgun ti o ku (%) | ≤0.5% | Rirọpo Mwthod | Gaasi Ṣiṣan |
Aṣiṣe (%) | ≤1% | Alapọpo | / |
Ni Ile-iṣẹ RODBOL, a loye pataki ti titọju didara ati gigun ti awọn ọja rẹ. Eyi ni idi ti a ti ṣe agbekalẹ RDL380, ni ipese pẹlu imọ-ẹrọ fifẹ gaasi gige-eti ati awọn apẹrẹ imudara ṣiṣe. Boya o n ṣiṣẹ ni iṣelọpọ ti nlọ lọwọ tabi sisẹ ipele aarin, ẹrọ MAP yii jẹ apẹrẹ lati ṣe iranlọwọ lati mu awọn ifowopamọ idiyele pọ si ati iduroṣinṣin iṣelọpọ.